Siarczan potasu
Potasu Siarczan
Synonimy | siarczan(VI) potasu, siarczan potasowy |
---|---|
Wzór chemiczny | K2SO4 |
Masa molowa | 174,27 |
Numer CAS | 7778-80-5 |
Numer WE | 231-915-5 |
Zastosowanie | przemysł chemiczny |
Właściwości | Forma: ciało stałe Kolor: biały Zapach: bez zapachu pH: 5,5 – 7,5 (50 g/l H2O, 20°C) Temperatura topnienia: 1069°C Temperatura wrzenia: 1689°C Temperatura samozapłonu: nie dotyczy Temperatura zapłonu: nie dotyczy Granice wybuchowości: nie dotyczy Ciśnienie pary: brak danych Gęstość: 2,66 g/cm3 Ciężar nasypowy: 1400 kg/m3 Rozpuszczalność:w wodzie: 110 g/l (20°C), 240g/l (100°C) w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych |
K2SO4,siarcczan potasu sklep,siarczan potasowy,Siarczan potasu,siarczan potasu cena,siarczan potasu nawóz,siarczan potasu zastosowanie,siarczan(VI) potasu